菏泽创新产业投资有限公司市属企业2024年下半年国企阳光采购计划统计表(临时计划)
发布时间:2024-12-02市属企业2024年下半年国企阳光采购计划统计表(临时计划) | ||||||||
序号 | 市属企业名称(采购方) | 采购项目名称 | 项目类别 | 采购计划概况(采购内容) | 采购预算金额(万元) | 采购方式 | 供应商资格条件 | 预计采购起止时间 |
1 | 菏泽创新产业投资有限公司 | 菏泽创新产业投资有限公司 2022-2023 年两年模拟审计服务机构聘请项目 | 服务类 | 本次项目旨在通过聘请审计服务机构,对菏泽创新产业投资有限公司 2022-2023 年两年模拟审计 | 97万元 | 竞争性评审 | 具备相应资质 | 2024年11月-12月 |
2 | 菏泽创新产业投资有限公司 | 菏泽创新产业投资有限公司 2024 年最新一期模拟合并报表及附注专业服务机构招募项目 | 服务类 | 菏泽创新产业投资有限公司 2024 年最新一期模拟合并报表及附注专业服务机构招募项目,本项目划分为1个标段 | 80万元 | 竞争性评审 | 具备相应资质 | 2024年11月-12月 |
3 | 菏泽创新产业投资有限公司 | 菏泽创新产业投资有限公司国有资本运营 能力进阶资产评估专业咨询服务选聘项目 | 服务类 | 菏泽创新产业投资有限公司国有资本运营能力进阶资产评估专业咨询服务选聘项目,本项目划分为1个标段 | 96万元 | 竞争性评审 | 具备相应资质 | 2024年11月-12月 |
4 | 菏泽创新产业投资有限公司 | 菏泽创新产业投资有限公司资本市场全口 径完善组织架构、管理制度及发展战略咨 询服务项目 | 服务类 | 菏泽创新产业投资有限公司资本市场全口径完善组织架构、管理制度及发展战略咨询服务项目,本项目划分为1个标段 | 95万元 | 竞争性评审 | 具备相应资质 | 2024年11月-12月 |
5 | 菏泽创新产业投资有限公司 | 菏泽创新产业投资有限公司资本市场全口 径深化账务结构、资本结构及财务数据分 析反馈项目 | 服务类 | 本次项目旨在择优选择咨询服务企业对菏泽创新产业投资有限公司及主要子公司提供合理资本结构分析、财务数据规划咨询服务 | 93万元 | 竞争性评审 | 具备相应资质 | 2024年11月-12月 |
6 | 菏泽创新产业投资有限公司 | 菏泽创新产业投资有限公司资本市场全口 径提升与国家战略相结合的经营统筹、企 业管理模型实践研究服务项目 | 服务类 | 菏泽创新产业投资有限公司资本市场全口径提升与国家战略相结合的经营统筹、企业管理模型实践研究服务项目,本项目划分为1个标段 | 95万元 | 竞争性评审 | 具备相应资质 | 2024年11月-12月 |
本次公开的采购意向是本单位国企阳光采购计划的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 2024年11月29日 |