菏泽自然资源生态投资发展有限公司2025年上半年国企阳光采购计划统计表
发布时间:2025-04-15市属企业2025年上半年国企阳光采购计划统计表 | |||||||||
序号 | 市属企业名称(采购方) | 采购项目名称 | 项目类别 | 采购计划概况(采购内容) | 采购预算金额(万元) | 采购方式 | 供应商资格条件 | 预计采购起止时间 | 备注 |
1 | 菏泽自然资源生态投资发展有限公司 | 菏泽芍药繁育推广示范区项目 | 农业 | 菏泽芍药繁育推广示范区项目约一万立方蓄水池开挖及土工布、土工膜、护栏施工,600平方米设备间施工 | 100 | 自行采购 | 具备符合此施工项目相关资质和相关施工经验。 | 2025.4.15-2025.4.30 | |
2 | 菏泽自然资源生态投资发展有限公司 | 菏泽芍药繁育推广示范区项目 | 农业 | 菏泽芍药繁育推广示范区项目智能安防监控施工 | 80 | 自行采购 | 具备符合此施工项目相关资质和相关施工经验。 | 2025.4.15-2025.4.30 | |
3 | 菏泽自然资源生态投资发展有限公司 | 菏泽芍药繁育推广示范区项目 | 农业 | 菏泽芍药繁育推广示范区项目2台每小时75吨净水设备施工及安装 | 90 | 自行采购 | 具备符合此施工项目相关资质和相关施工经验。 | 2025.4.15-2025.4.30 | |
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
本次公开的采购意向是本单位国企阳光采购计划的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 菏泽市土地发展集团有限公司 2025年4月15日 |